2.4GHz
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| 2.4GHz — 2,3 GHz | ||
|---|---|---|
| Taajuusväli | 2300 – 2450 MHz | |
| Status | toissijainen | |
| Suurin lähetteen leveys | ei rajoitettu | |
| Tehorajat watteina | ||
| Yleisl. | Perusl. | |
| CW/FM/AM | 150 | - |
| SSB | 600 | - |
| 2400 - 2450 MHz myös satelliittiliikenne | ||
13cm: 2300 - 2450 MHz
13 senttimetrin radioamatöörialue kattaa Suomessa taajuusalueen 2300 - 2450 MHz.