Ero sivun ”S-yksikkö” versioiden välillä

Radioamatööriwikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
>Oh2mqk
p (voltit on 50 ohmin kuormaan)
>Oh2mqk
p (adjust precission)
Rivi 76: Rivi 76:
|-
|-
|align="right"| +30
|align="right"| +30
|align="right"| 1,581
|align="right"| 1,580
|align="right"| 64
|align="right"| 64
|align="right"| -43
|align="right"| -43
Rivi 86: Rivi 86:
|-
|-
|align="right"| +50
|align="right"| +50
|align="right"| 15,811
|align="right"| 15,800
|align="right"| 84
|align="right"| 84
|align="right"| -23
|align="right"| -23
Rivi 96: Rivi 96:
|-
|-
|align="right"| +70
|align="right"| +70
|align="right"| 158,114
|align="right"| 158,000
|align="right"| 104
|align="right"| 104
|align="right"| -3
|align="right"| -3
Rivi 106: Rivi 106:
|-
|-
|align="right"| +90
|align="right"| +90
|align="right"| 1,581,139
|align="right"| 1,580,000
|align="right"| 124
|align="right"| 124
|align="right"| +17
|align="right"| +17

Versio 6. kesäkuuta 2008 kello 23.38

S-yksikkö on määritelty olemaan:

  • 6 dB (tehoa) per yksikköpykälä (0 — 9)
  • S9 = 50 µV @ 50Ω

Rick Karlquist (www.n6rk.com) laati oheisen taulukon:

S-unit definitions
 S-unit
value
µV
@50Ω
 dB µV
@50Ω
 dBm
0 0.10 -20 -127
1 0.20 -14 -121
2 0.39 -8 -115
3 0.78 -2 -109
4 1.6 4 -103
5 3.1 10 -97
6 6.3 16 -91
7 12.5 22 -85
8 25 28 -79
9 50 34 -73
+10 158 44 -63
+20 500 54 -53
+30 1,580 64 -43
+40 5,000 74 -33
+50 15,800 84 -23
+60 50,000 94 -13
+70 158,000 104 -3
+80 500,000 114 +7
+90 1,580,000 124 +17

http://www.n6rk.com/ — Rick Karlquist:in harrastewebi